葫芦娃污视频,葫芦娃黄色软件下载,葫芦娃视频污下载,污葫芦娃视频APP观看

    產品展示
    Beyond the classic new pupa morphosis in butterfly
    YA係列圓葫芦娃视频污下载
    YA係列圓葫芦娃视频污下载
      情 介 紹

    用途:
    YAg係列圓葫芦娃视频污下载主要適用於煤炭、冶金、礦山、發電廠、水利工程、建材、輕工和化工等行業,是對煤。礦石、焦炭、砂石等散狀物料進行粒度分級的一種篩分機械。其中,重型篩供大粒度物料分級,普通型供中小粒度分級。

    特點:
    設計結構合理,采用先進工藝製造,用環槽柳釘冷鉚接,篩框堅固耐用,激振器采用溫差裝配,軸承壽命長,減振效果好,噪聲小,故障率低,維修方便。





    型 號 篩 麵 給料
    粒度
    (mm)
    生產
    能力
    (t/h)
    振動
    次數
    (min-1)
    雙振幅
    (mm)
    電動機 外形尺寸
    長*寬*高(mm)
    總重
    (kg)

    麵積
    (m2)
    篩孔
    尺寸
    (mm)
    篩網
    結構
    型 號 功率
    (kw)
    YA1236 1 4.3 6-50 ≤200 80-240 845 9.5 Y160M-4 11 3575*2364*2456 4905
    2YA1236 2 4.3 6-50 ≤200 80-240 845 9.5 Y160M-4 11 3575*2364*2456 5311
    3YA1236 3 4.3 30-50 ≤300 80-240 845 8-11 Y160M-4 11 3557*2368*2831 6634
    YA1530 1 4.5 6-50 ≤200 80-240 845 9.5 Y160M-4 11 3184*2671*2280 4675
    YA1536 1 5.4 6-50 ≤200 100-350 845 9.5 Y160M-4 11 3757*2670*2419 5137
    2YA1536 2 5.4 6-50 ≤400 100-350 845 9.5 Y160L-4 15 3757*2843*2419 5624
    3YA1536 3 5.4 30-50 ≤300 100350 845 8-11 Y160L-4 15 3757*2669*3012 7056
    YAH1536 1 5.4 30-150 ≤400 160-650 755 9.5 Y160M-4 11 3757*2670*2437 5621
    2YAH1536 2 5.4 30-200
    6-50
    上衝
    下編
    ≤400 160-650 755 11 Y160L-4 15 3757*2715*2437 6045
    YA1542 1 6.5 6-50 ≤200 110-385 845 9.5 Y160M-4 11 4331*2670*2655 5515
    2YA1542 2 6.5 30-150 ≤200 110-385 845 9.5 Y160L-4 15 4331*2715*2675 6098
    YA1548 1 7.2 6-50 ≤200 120-420 845 9.5 Y160L-4 15 4904*2715*2854 5918
    2YA1548 2 7.2 6-50 上衝
    下編
    ≤200 120-420 845 9.5 Y160L-4 15 4904*2715*2861 6321
    3YA1548 3 7.2 6-50 ≤300 120-420 748 9.5 Y180M-4 18.5 4704*3007*3614 9317
    YAH1548 1 7.2 30-150 ≤400 200-780 755 11 Y180M-4 15 4904-2715*2943 6842
    2YAH1548 2 7.2 30-150 上衝
    下編
    ≤400 200-780 755 11 Y160L-4 15 4904*2715*2943 7404
    YA1836 1 6.5 30-150 ≤200 140-220 845 9.5 Y160M-4 11 3757*2975*2419 5205
    2YA1836 2 6.5 30-150 ≤200 140-220 845 9.5 Y160L-4 15 3757*2975*2419 5946
    YAH1836 1 6.5 30-150 ≤400 220-910 755 11 Y160M-4 11 3757*2975*2437 5900
    2YAH1836 2 6.5 30-200
    6-50
    上衝
    下編
    ≤400 220-900 755 11 Y160L-4 15 3757*3020*2437 6353
    YA1842 1 7.6 6-150 ≤200 140-490 845 9.5 Y160L-4 15 4331*3020*2675 5829
    2YA1842 2 7.6 6-150 ≤200 140-490 845 9.5 Y160L-4 15 4331*3020*2675 6437
    YAH1842 1 7.6 30-150 ≤400 450-800 755 11 Y160L-4 15 4331*3020*2700 6352
    2YAH1842 2 7.6 30-150 上衝
    下編
    ≤400 450-800 755 11 Y160L-4 15 4331*3020*2700 7037
    YA1848 1 8.6 6-50 ≤200 150-525 845 9.5 Y160L-4 15 4904*3023*2943 6289
    2YA1848 2 8.6 6-50 ≤200 150-525 845 9.5 Y160L-4 15 4904*3023*2943 6624
    3YA1848 3 8.6 6-50 ≤300 150-525 748 9.5 Y180M-4 18.5 4704*3312*3614 9792
    YAH1848 1 8.6 30-150 0-150 250-1000 755 11 Y180M-4 18.5 4904*3023*2943 7122
    2YAH1848 2 8.6 30-150 上衝
    下編
    ≤400 250-1000 755 11 Y180L-4 15 4904*3023*2943 7740
    YA2148 1 10 6-50 ≤210 180-630 748 9.5 Y180M-4 18.5 4945*3427*3513 9287
    2YA2148 2 10 6-50 ≤210 180-630 748 9.5 Y180L-4 22 4945*3463*3515 10532
    YAH2148 1 10 13-200 ≤400 270-1200 708 11 Y180M-4 18.5 4945*3423*3501 10430
    2YAH2148 2 10 30-150 上衝
    下編
    ≤400 270-1200 708 11 Y180L-4 22 6092*3423*3674 11190
    YA2160 1 12.6 3-80 ≤200 230-800 748 9.5 Y180M-4 18.5 6092*3463*3674 9926
    2YA2160 2 12.6 6-50 ≤200 230-800 748 9.5 Y180L-4 22 6116*3619*3849 11249
    3YA2160 3 12.6 6-50 ≤200 230-800 748 8-10 Y200L-4 30 7355*3467*4420 15443
    YAH2160 1 12.6 30-150 ≤400 350-1500 708 9.5 Y200L-4 30 6116*3619*3849 12490
    2YAH2160 2 12.6 30-150 上衝
    下編
    ≤400 350-1500 708 11 Y200L-4 30 6116*3619*3849 13858
    YA2448 1 11.5 6-50 ≤200 200-700 748 9.5 Y180M-4 18.5 4945*3729*3473 9834
    YAH2448 1 11.5 6-50 ≤400 310-130 708 9.5 Y200L-4 30 4969*3925*3638 11830
    2YAH2448 2 11.5 30-150 上衝
    下編
    ≤400 310-1300 708 9.5 Y200L-4 30 4969*3925*3638 13012
    YA2460 1 14.4 6-50 ≤200 260-840 748 9.5 Y200L-4 30 6091*3925*3850 12240
    2YA2460 2 14.4 6-50 ≤200 260-840 748 9.5 Y200L-4 30 6091*3925*3850 13583
    3YA2460 3 14.4 6-50 ≤200 260-840 748 10-12 Y200L-4 30 6088*3916*4478 20198
    YAH2460 1 14.4 30-150 ≤400 400-1700 708 9.5 Y200L-4 30 6091*3925*3850 13096
    2YAH2460 2 14.4 30-150 上衝
    下編
    ≤400 400-1700 708 9.5 Y200L-4 30 6091*3925*3850 14420

    礦山機械製造有限公司

    聯係  Contact
    田經理

    地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發區

    電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206

    傳真:0412-5585785

    手機:13942285030、18842254666

    E-mail:askjxs@163.com

    網址:www.zzlanbao.com

    污葫芦娃视频APP观看  Message

    Copyright © 2010-2011 鞍山市葫芦娃污视频礦山機械製造有限公司 營業執照 Inc All Rights Reserved.   遼ICP備10017507號-1   營業執照

    top
    網站地圖